Industrials — Top 100
Ranked inside one sector of the United States universe, where the score is the plain four-component score: the sector blend is switched off because inside a single sector it would be the rank order itself.
919 active instruments in this market · 170 of 170 carry a computed quality rank · newest bar 2026-09-25 · dataset updated 2 days ago
35 of 919 instruments in this market carry headlines. Where a page shows no news, the silence is about coverage rather than about the market.
Top 100 · Industrials · data as of 2026-09-25
| 1 | EXPD Expeditors International | Industrials | 79.9 | 2.07% | 50.1 | 2026-09-25 Live | Quality 98 of 100, Trend 75 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 37 of 100 |
| 2 | CACI CACI International | Industrials | 79.4 | 0.24% | 50.1 | 2026-09-25 Live | Quality 97 of 100, Trend 75 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 38 of 100 |
| 3 | AGCO AGCO | Industrials | 77.7 | 1.56% | 49.7 | 2026-09-25 Live | Quality 96 of 100, Trend 75 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 28 of 100 |
| 4 | CNH CNH Industrial | Industrials | 77.0 | -1.43% | 52.8 | 2026-09-25 Live | Quality 95 of 100, Trend 75 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 24 of 100 |
| 5 | PCTY Paylocity | Industrials | 76.8 | -0.20% | 45.1 | 2026-09-25 Live | Quality 90 of 100, Trend 75 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 51 of 100 |
| 6 | BE Bloom Energy | Industrials | 76.5 | 8.27% | 62.8 | 2026-09-25 Live | Quality 90 of 100, Trend 75 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 47 of 100 |
| 7 | CLH Clean Harbors | Industrials | 74.7 | -0.96% | 46.6 | 2026-09-25 Live | Quality 88 of 100, Trend 75 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 35 of 100 |
| 8 | ITT ITT Inc. | Industrials | 73.8 | -3.60% | 51.7 | 2026-09-25 Live | Quality 100 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 82 of 100 |
| 9 | FAST Fastenal | Industrials | 73.7 | -0.59% | 56.0 | 2026-09-25 Live | Quality 84 of 100, Trend 75 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 45 of 100 |
| 10 | AYI Acuity Brands | Industrials | 73.0 | 3.22% | 49.6 | 2026-09-25 Live | Quality 99 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 77 of 100 |
| 11 | DE Deere & Company | Industrials | 70.1 | -0.64% | 58.5 | 2026-09-25 Live | Quality 79 of 100, Trend 75 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 37 of 100 |
| 12 | CTAS Cintas | Industrials | 69.4 | 1.13% | 51.1 | 2026-09-25 Live | Quality 96 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 54 of 100 |
| 13 | MOG-A Moog Inc. | Industrials | 69.2 | 1.32% | 57.4 | 2026-09-25 Live | Quality 92 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 74 of 100 |
| 14 | ACM AECOM | Industrials | 68.7 | 4.05% | 40.8 | 2026-09-25 Live | Quality 91 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 76 of 100 |
| 15 | TREX Trex | Industrials | 68.5 | 3.63% | 50.8 | 2026-09-25 Live | Quality 94 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 58 of 100 |
| 16 | FLS Flowserve | Industrials | 68.5 | -2.92% | 44.3 | 2026-09-25 Live | Quality 93 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 62 of 100 |
| 17 | WSO Watsco | Industrials | 67.1 | -0.93% | 49.7 | 2026-09-25 Live | Quality 93 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 48 of 100 |
| 18 | EXLS EXL Service | Industrials | 66.7 | -1.17% | 44.8 | 2026-09-25 Live | Quality 73 of 100, Trend 75 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 31 of 100 |
| 19 | GATX GATX | Industrials | 66.4 | 0.19% | 59.4 | 2026-09-25 Live | Quality 89 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 62 of 100 |
| 20 | FLR Fluor | Industrials | 65.8 | -0.49% | 38.9 | 2026-09-25 Live | Quality 68 of 100, Trend 75 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 46 of 100 |
| 21 | DOV Dover Corporation | Industrials | 65.0 | 2.12% | 47.3 | 2026-09-25 Live | Quality 88 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 54 of 100 |
| 22 | WAB Wabtec | Industrials | 64.3 | -0.77% | 53.0 | 2026-09-25 Live | Quality 88 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 45 of 100 |
| 23 | WTS Watts Water Technologies | Industrials | 63.2 | 0.96% | 50.0 | 2026-09-25 Live | Quality 88 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 35 of 100 |
| 24 | MSA MSA Safety | Industrials | 63.0 | 0.19% | 48.4 | 2026-09-25 Live | Quality 87 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 38 of 100 |
| 25 | MSM MSC Industrial Direct | Industrials | 62.8 | 0.41% | 50.8 | 2026-09-25 Live | Quality 87 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 37 of 100 |
| 26 | VMI Valmont Industries | Industrials | 62.8 | 0.32% | 41.1 | 2026-09-25 Live | Quality 82 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 58 of 100 |
| 27 | GE GE Aerospace | Industrials | 62.7 | 2.29% | 47.3 | 2026-09-25 Live | Quality 85 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 46 of 100 |
| 28 | TT Trane Technologies | Industrials | 62.5 | 3.63% | 57.9 | 2026-09-25 Live | Quality 82 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 60 of 100 |
| 29 | EME Emcor | Industrials | 62.1 | 1.36% | 50.7 | 2026-09-25 Live | Quality 86 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 33 of 100 |
| 30 | PH Parker Hannifin | Industrials | 61.8 | 0.34% | 53.9 | 2026-09-25 Live | Quality 83 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 44 of 100 |
| 31 | BAH Booz Allen Hamilton | Industrials | 61.7 | -1.18% | 42.5 | 2026-09-25 Live | Quality 63 of 100, Trend 75 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 35 of 100 |
| 32 | MMM 3M | Industrials | 61.7 | 1.21% | 50.6 | 2026-09-25 Live | Quality 84 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 39 of 100 |
| 33 | CAT Caterpillar Inc. | Industrials | 61.6 | 2.03% | 52.2 | 2026-09-25 Live | Quality 84 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 37 of 100 |
| 34 | RBC RBC Bearings | Industrials | 61.4 | 0.45% | 50.2 | 2026-09-25 Live | Quality 84 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 39 of 100 |
| 35 | BR Broadridge Financial Solutions | Industrials | 60.9 | 0.68% | 42.2 | 2026-09-25 Live | Quality 61 of 100, Trend 75 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 35 of 100 |
| 36 | WMS Advanced Drainage Systems | Industrials | 60.7 | 3.33% | 50.4 | 2026-09-25 Live | Quality 81 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 44 of 100 |
| 37 | SAIC Science Applications Intl Corp | Industrials | 59.0 | 0.14% | 59.3 | 2026-09-25 Live | Quality 59 of 100, Trend 75 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 27 of 100 |
| 38 | LECO Lincoln Electric | Industrials | 58.9 | 1.99% | 55.4 | 2026-09-25 Live | Quality 78 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 41 of 100 |
| 39 | J Jacobs Solutions | Industrials | 58.8 | 2.25% | 40.4 | 2026-09-25 Live | Quality 56 of 100, Trend 75 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 36 of 100 |
| 40 | VLTO Veralto | Industrials | 58.2 | 0.98% | 55.4 | 2026-09-25 Live | Quality 76 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 47 of 100 |
| 41 | URI United Rentals | Industrials | 58.1 | 2.49% | 53.2 | 2026-09-25 Live | Quality 77 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 39 of 100 |
| 42 | VRT Vertiv | Industrials | 57.2 | 3.25% | 47.9 | 2026-09-25 Live | Quality 76 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 35 of 100 |
| 43 | ITW Illinois Tool Works | Industrials | 57.0 | 0.85% | 51.8 | 2026-09-25 Live | Quality 75 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 36 of 100 |
| 44 | IR Ingersoll Rand | Industrials | 56.6 | 1.74% | 50.8 | 2026-09-25 Live | Quality 73 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 43 of 100 |
| 45 | FIX Comfort Systems USA | Industrials | 56.4 | 0.94% | 52.9 | 2026-09-25 Live | Quality 75 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 31 of 100 |
| 46 | PWR Quanta Services | Industrials | 56.0 | 0.87% | 54.4 | 2026-09-25 Live | Quality 74 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 34 of 100 |
| 47 | NDSN Nordson Corporation | Industrials | 55.3 | 0.78% | 62.5 | 2026-09-25 Live | Quality 50 of 100, Trend 75 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 34 of 100 |
| 48 | FERG Ferguson Enterprises | Industrials | 55.1 | 1.17% | 47.0 | 2026-09-25 Live | Quality 71 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 40 of 100 |
| 49 | TTEK Tetra Tech | Industrials | 54.8 | 0.80% | 36.3 | 2026-09-25 Live | Quality 47 of 100, Trend 75 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 44 of 100 |
| 50 | EXPO Exponent, Inc. | Industrials | 54.3 | -0.43% | 34.4 | 2026-09-25 Live | Quality 44 of 100, Trend 75 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 52 of 100 |
| 51 | SSD Simpson Manufacturing | Industrials | 54.2 | 1.69% | 46.2 | 2026-09-25 Live | Quality 68 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 45 of 100 |
| 52 | HUBB Hubbell Incorporated | Industrials | 54.1 | 0.16% | 53.1 | 2026-09-25 Live | Quality 70 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 33 of 100 |
| 53 | GWW W. W. Grainger | Industrials | 54.1 | -2.84% | 36.6 | 2026-09-25 Live | Quality 64 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 66 of 100 |
| 54 | ST Sensata Technologies | Industrials | 53.8 | 2.75% | 47.9 | 2026-09-25 Live | Quality 69 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 36 of 100 |
| 55 | WCC WESCO International | Industrials | 53.2 | 1.69% | 59.4 | 2026-09-25 Live | Quality 47 of 100, Trend 75 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 25 of 100 |
| 56 | IESC IES Holdings | Industrials | 52.9 | 1.13% | 49.0 | 2026-09-25 Live | Quality 69 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 27 of 100 |
| 57 | IEX IDEX Corporation | Industrials | 52.1 | 0.69% | 56.2 | 2026-09-25 Live | Quality 65 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 38 of 100 |
| 58 | DD DuPont | Industrials | 52.1 | 1.14% | 48.7 | 2026-09-25 Live | Quality 67 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 29 of 100 |
| 59 | AAL American Airlines Group | Industrials | 51.9 | 3.90% | 55.3 | 2026-09-25 Live | Quality 63 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 48 of 100 |
| 60 | UAL United Airlines Holdings | Industrials | 51.3 | 2.52% | 53.0 | 2026-09-25 Live | Quality 63 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 40 of 100 |
| 61 | AOS A. O. Smith | Industrials | 51.3 | 1.65% | 48.8 | 2026-09-25 Live | Quality 65 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 30 of 100 |
| 62 | LDOS Leidos | Industrials | 51.1 | 0.21% | 39.0 | 2026-09-25 Live | Quality 42 of 100, Trend 75 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 32 of 100 |
| 63 | AAON AAON | Industrials | 50.4 | 5.73% | 64.1 | 2026-09-25 Live | Quality 54 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 75 of 100 |
| 64 | STRL Sterling Infrastructure | Industrials | 50.3 | -0.28% | 49.9 | 2026-09-25 Live | Quality 63 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 31 of 100 |
| 65 | ALK Alaska Air Group | Industrials | 50.2 | 2.27% | 46.3 | 2026-09-25 Live | Quality 60 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 43 of 100 |
| 66 | ESAB ESAB | Industrials | 49.5 | 5.92% | 47.5 | 2026-09-25 Live | Quality 57 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 51 of 100 |
| 67 | GEV GE Vernova | Industrials | 49.4 | 0.27% | 51.8 | 2026-09-25 Live | Quality 62 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 27 of 100 |
| 68 | CR Crane | Industrials | 49.3 | 1.11% | 54.6 | 2026-09-25 Live | Quality 60 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 36 of 100 |
| 69 | APG APi Group | Industrials | 49.3 | 1.67% | 46.8 | 2026-09-25 Live | Quality 62 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 27 of 100 |
| 70 | EMR Emerson Electric | Industrials | 49.2 | 1.34% | 60.9 | 2026-09-25 Live | Quality 59 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 39 of 100 |
| 71 | ENS EnerSys | Industrials | 49.1 | 0.99% | 45.5 | 2026-09-25 Live | Quality 61 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 28 of 100 |
| 72 | GGG Graco Inc. | Industrials | 48.8 | 0.92% | 50.2 | 2026-09-25 Live | Quality 62 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 20 of 100 |
| 73 | ALSN Allison Transmission | Industrials | 48.3 | 0.99% | 35.5 | 2026-09-25 Live | Quality 35 of 100, Trend 75 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 38 of 100 |
| 74 | BCO Brink's | Industrials | 48.2 | 0.92% | 45.4 | 2026-09-25 Live | Quality 57 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 39 of 100 |
| 75 | CNM Core & Main | Industrials | 48.1 | 2.45% | 47.5 | 2026-09-25 Live | Quality 59 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 29 of 100 |
| 76 | GXO GXO Logistics | Industrials | 48.0 | 2.33% | 43.0 | 2026-09-25 Live | Quality 56 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 42 of 100 |
| 77 | LUV Southwest Airlines | Industrials | 48.0 | 2.72% | 59.2 | 2026-09-25 Live | Quality 54 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 53 of 100 |
| 78 | ALLE Allegion | Industrials | 47.7 | 1.31% | 49.2 | 2026-09-25 Live | Quality 60 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 21 of 100 |
| 79 | CARR Carrier Global | Industrials | 47.0 | 2.73% | 43.7 | 2026-09-25 Live | Quality 53 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 45 of 100 |
| 80 | CSL Carlisle Companies | Industrials | 46.9 | 3.90% | 44.7 | 2026-09-25 Live | Quality 55 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 37 of 100 |
| 81 | EFX Equifax | Industrials | 46.6 | -0.46% | 25.1 | 2026-09-25 Live | Quality 40 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 70 of 100, Liquidity 89 of 100 |
| 82 | SWK Stanley Black & Decker | Industrials | 46.6 | 1.36% | 45.8 | 2026-09-25 Live | Quality 56 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 31 of 100 |
| 83 | JCI Johnson Controls | Industrials | 46.5 | 3.33% | 60.9 | 2026-09-25 Live | Quality 54 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 39 of 100 |
| 84 | ADP Automatic Data Processing | Industrials | 46.4 | 0.21% | 39.9 | 2026-09-25 Live | Quality 34 of 100, Trend 75 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 24 of 100 |
| 85 | DAL Delta Air Lines | Industrials | 45.8 | 2.63% | 58.6 | 2026-09-25 Live | Quality 51 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 46 of 100 |
| 86 | CPRT Copart | Industrials | 45.8 | -1.60% | 31.7 | 2026-09-25 Live | Quality 28 of 100, Trend 75 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 48 of 100 |
| 87 | NVT nVent Electric plc | Industrials | 45.8 | 0.94% | 57.9 | 2026-09-25 Live | Quality 55 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 25 of 100 |
| 88 | ROK Rockwell Automation | Industrials | 45.5 | 0.28% | 53.7 | 2026-09-25 Live | Quality 54 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 26 of 100 |
| 89 | MLI Mueller Industries | Industrials | 44.9 | 0.83% | 43.0 | 2026-09-25 Live | Quality 52 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 31 of 100 |
| 90 | FTV Fortive | Industrials | 44.5 | 1.17% | 44.8 | 2026-09-25 Live | Quality 51 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 33 of 100 |
| 91 | AIT Applied Industrial Technologies | Industrials | 44.1 | 0.41% | 54.6 | 2026-09-25 Live | Quality 52 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 25 of 100 |
| 92 | ETN Eaton Corporation | Industrials | 43.8 | -0.00% | 59.2 | 2026-09-25 Live | Quality 50 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 31 of 100 |
| 93 | TTC Toro | Industrials | 43.6 | 0.32% | 57.1 | 2026-09-25 Live | Quality 50 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 30 of 100 |
| 94 | KNX Knight-Swift | Industrials | 43.0 | -2.79% | 34.5 | 2026-09-25 Live | Quality 43 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 59 of 100 |
| 95 | HON Honeywell Technologies | Industrials | 43.0 | 0.36% | 49.2 | 2026-09-25 Live | Quality 49 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 26 of 100 |
| 96 | RRX Regal Rexnord | Industrials | 42.5 | 3.36% | 44.4 | 2026-09-25 Live | Quality 45 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 41 of 100 |
| 97 | AVAV AeroVironment | Industrials | 42.3 | -4.10% | 46.2 | 2026-09-25 Live | Quality 48 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 25 of 100 |
| 98 | GNRC Generac | Industrials | 42.3 | 5.09% | 57.1 | 2026-09-25 Live | Quality 46 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 35 of 100 |
| 99 | CHRW C.H. Robinson | Industrials | 42.2 | 0.62% | 40.5 | 2026-09-25 Live | Quality 45 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 37 of 100 |
| 100 | KEX Kirby Corporation | Industrials | 42.2 | -1.10% | 30.1 | 2026-09-25 Live | Quality 41 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 57 of 100 |
Score is a 0–100 cross-sectional rank, not a return forecast. Quality, trend, momentum and liquidity are the four components shown at the right of each row. RSI 14 is a 14-day relative strength index; a dash means the value is not in the dataset.
4 instruments
Technology
Average score 63.3 · leader ZS
38 instruments
Energy
Average score 62.3 · leader APA
123 instruments
Information Technology
Average score 57.6 · leader TWLO
95 instruments
Health Care
Average score 56.1 · leader HUM
10 instruments
Index
Average score 54.3 · leader XLE
1 instruments
Consumer Cyclical
Average score 51.1 · leader MELI