Financials — Top 100
Ranked inside one sector of the United States universe, where the score is the plain four-component score: the sector blend is switched off because inside a single sector it would be the rank order itself.
919 active instruments in this market · 140 of 141 carry a computed quality rank · newest bar 2026-09-25 · dataset updated 2 days ago
1 instrument in this sector carry reference data but no indicator values, and is therefore not ranked. They are listed nowhere rather than given a neutral score, because a rank without evidence would look like evidence.
35 of 919 instruments in this market carry headlines. Where a page shows no news, the silence is about coverage rather than about the market.
Top 100 · Financials · data as of 2026-09-25
| 1 | IVZ Invesco | Financials | 84.6 | 0.78% | 46.4 | 2026-09-25 Live | Quality 100 of 100, Trend 75 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 78 of 100 |
| 2 | C Citigroup | Financials | 79.0 | 1.65% | 49.8 | 2026-09-25 Live | Quality 97 of 100, Trend 75 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 37 of 100 |
| 3 | MET MetLife | Financials | 78.5 | 0.46% | 55.4 | 2026-09-25 Live | Quality 92 of 100, Trend 75 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 53 of 100 |
| 4 | RNR RenaissanceRe | Financials | 78.3 | -1.46% | 48.4 | 2026-09-25 Live | Quality 94 of 100, Trend 75 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 42 of 100 |
| 5 | CPAY Corpay | Financials | 77.8 | -0.55% | 46.4 | 2026-09-25 Live | Quality 93 of 100, Trend 75 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 45 of 100 |
| 6 | PFG Principal Financial Group | Financials | 77.5 | 0.54% | 50.9 | 2026-09-25 Live | Quality 94 of 100, Trend 75 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 36 of 100 |
| 7 | FCFS FirstCash | Financials | 77.4 | 0.49% | 48.3 | 2026-09-25 Live | Quality 94 of 100, Trend 75 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 34 of 100 |
| 8 | MA Mastercard | Financials | 76.6 | 0.28% | 48.6 | 2026-09-25 Live | Quality 91 of 100, Trend 75 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 42 of 100 |
| 9 | UNM Unum | Financials | 75.3 | 1.08% | 47.4 | 2026-09-25 Live | Quality 90 of 100, Trend 75 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 33 of 100 |
| 10 | CME CME Group | Financials | 75.0 | -1.65% | 40.9 | 2026-09-25 Live | Quality 86 of 100, Trend 75 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 51 of 100 |
| 11 | SEIC SEI Investments Company | Financials | 74.5 | 0.83% | 48.1 | 2026-09-25 Live | Quality 88 of 100, Trend 75 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 33 of 100 |
| 12 | RGA Reinsurance Group of America | Financials | 73.4 | 1.32% | 55.8 | 2026-09-25 Live | Quality 85 of 100, Trend 75 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 41 of 100 |
| 13 | GPN Global Payments | Financials | 71.8 | 1.38% | 46.9 | 2026-09-25 Live | Quality 82 of 100, Trend 75 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 39 of 100 |
| 14 | ICE Intercontinental Exchange | Financials | 71.8 | -1.67% | 46.7 | 2026-09-25 Live | Quality 83 of 100, Trend 75 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 35 of 100 |
| 15 | MORN Morningstar, Inc. | Financials | 71.4 | -0.22% | 44.0 | 2026-09-25 Live | Quality 80 of 100, Trend 75 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 42 of 100 |
| 16 | V Visa Inc. | Financials | 71.1 | -0.16% | 47.9 | 2026-09-25 Live | Quality 81 of 100, Trend 75 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 34 of 100 |
| 17 | JPM JPMorgan Chase | Financials | 70.6 | 1.33% | 41.7 | 2026-09-25 Live | Quality 96 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 67 of 100 |
| 18 | WEX WEX Inc. | Financials | 70.4 | -3.86% | 38.3 | 2026-09-25 Live | Quality 76 of 100, Trend 75 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 55 of 100 |
| 19 | HOOD Robinhood Markets | Financials | 70.3 | -1.18% | 57.3 | 2026-09-25 Live | Quality 81 of 100, Trend 75 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 27 of 100 |
| 20 | UBSI United Bankshares | Financials | 69.6 | 0.71% | 45.8 | 2026-09-25 Live | Quality 96 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 59 of 100 |
| 21 | PYPL PayPal | Financials | 68.8 | 4.64% | 52.0 | 2026-09-25 Live | Quality 94 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 63 of 100 |
| 22 | BRK-B Berkshire Hathaway | Financials | 68.1 | 0.06% | 48.1 | 2026-09-25 Live | Quality 76 of 100, Trend 75 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 29 of 100 |
| 23 | HLI Houlihan Lokey | Financials | 67.7 | 1.24% | 43.9 | 2026-09-25 Live | Quality 73 of 100, Trend 75 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 40 of 100 |
| 24 | ONB Old National Bank | Financials | 66.2 | 1.59% | 48.2 | 2026-09-25 Live | Quality 91 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 48 of 100 |
| 25 | TCBI Texas Capital Bancshares | Financials | 66.0 | 1.26% | 44.1 | 2026-09-25 Live | Quality 90 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 53 of 100 |
| 26 | CNO CNO Financial Group | Financials | 65.8 | 0.86% | 44.0 | 2026-09-25 Live | Quality 72 of 100, Trend 75 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 28 of 100 |
| 27 | EG Everest Group | Financials | 64.7 | -0.41% | 46.1 | 2026-09-25 Live | Quality 70 of 100, Trend 75 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 30 of 100 |
| 28 | COIN Coinbase | Financials | 64.7 | -2.06% | 56.9 | 2026-09-25 Live | Quality 70 of 100, Trend 75 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 28 of 100 |
| 29 | CRBG Corebridge Financial | Financials | 64.3 | 2.29% | 60.4 | 2026-09-25 Live | Quality 66 of 100, Trend 75 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 41 of 100 |
| 30 | BEN Franklin Resources | Financials | 62.9 | 1.44% | 45.3 | 2026-09-25 Live | Quality 85 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 44 of 100 |
| 31 | BLK BlackRock | Financials | 62.2 | 1.20% | 48.6 | 2026-09-25 Live | Quality 85 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 41 of 100 |
| 32 | PRU Prudential Financial | Financials | 61.1 | 0.59% | 51.0 | 2026-09-25 Live | Quality 85 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 29 of 100 |
| 33 | STT State Street Corporation | Financials | 61.0 | 0.14% | 40.0 | 2026-09-25 Live | Quality 61 of 100, Trend 75 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 33 of 100 |
| 34 | PGR Progressive Corporation | Financials | 60.9 | 1.65% | 38.0 | 2026-09-25 Live | Quality 58 of 100, Trend 75 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 49 of 100 |
| 35 | WAL Western Alliance Bancorporation | Financials | 59.5 | 1.77% | 44.5 | 2026-09-25 Live | Quality 79 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 45 of 100 |
| 36 | HWC Hancock Whitney | Financials | 59.5 | 0.92% | 44.3 | 2026-09-25 Live | Quality 78 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 45 of 100 |
| 37 | NDAQ Nasdaq, Inc. | Financials | 58.6 | -1.06% | 47.8 | 2026-09-25 Live | Quality 79 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 31 of 100 |
| 38 | FDS FactSet | Financials | 57.2 | 0.67% | 44.3 | 2026-09-25 Live | Quality 56 of 100, Trend 75 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 22 of 100 |
| 39 | MSCI MSCI | Financials | 56.7 | -0.85% | 45.6 | 2026-09-25 Live | Quality 74 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 40 of 100 |
| 40 | EVR Evercore | Financials | 56.3 | 2.33% | 34.6 | 2026-09-25 Live | Quality 65 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 83 of 100 |
| 41 | IBKR Interactive Brokers | Financials | 56.2 | -0.65% | 45.7 | 2026-09-25 Live | Quality 74 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 35 of 100 |
| 42 | EQH Equitable Holdings | Financials | 55.7 | 2.34% | 60.6 | 2026-09-25 Live | Quality 52 of 100, Trend 75 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 28 of 100 |
| 43 | MCO Moody's Corporation | Financials | 55.4 | 0.29% | 43.1 | 2026-09-25 Live | Quality 71 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 42 of 100 |
| 44 | GL Globe Life | Financials | 53.4 | -0.17% | 34.9 | 2026-09-25 Live | Quality 62 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 65 of 100 |
| 45 | VOYA Voya Financial | Financials | 52.6 | 1.23% | 40.6 | 2026-09-25 Live | Quality 46 of 100, Trend 75 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 27 of 100 |
| 46 | NTRS Northern Trust | Financials | 52.3 | 0.70% | 39.6 | 2026-09-25 Live | Quality 65 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 43 of 100 |
| 47 | WFC Wells Fargo | Financials | 51.8 | 0.96% | 38.4 | 2026-09-25 Live | Quality 44 of 100, Trend 75 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 30 of 100 |
| 48 | THG Hanover Insurance | Financials | 51.1 | -0.22% | 37.6 | 2026-09-25 Live | Quality 42 of 100, Trend 75 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 31 of 100 |
| 49 | EWBC East West Bancorp | Financials | 51.1 | 1.28% | 46.4 | 2026-09-25 Live | Quality 65 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 30 of 100 |
| 50 | COF Capital One | Financials | 50.1 | 1.83% | 39.0 | 2026-09-25 Live | Quality 59 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 49 of 100 |
| 51 | ASB Associated Bank | Financials | 49.7 | 1.03% | 41.1 | 2026-09-25 Live | Quality 59 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 43 of 100 |
| 52 | CFR Frost Bank | Financials | 49.3 | 0.77% | 41.0 | 2026-09-25 Live | Quality 59 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 41 of 100 |
| 53 | AMG Affiliated Managers Group | Financials | 49.1 | 0.80% | 59.7 | 2026-09-25 Live | Quality 59 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 38 of 100 |
| 54 | HOMB Home BancShares | Financials | 49.0 | 0.79% | 40.3 | 2026-09-25 Live | Quality 57 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 46 of 100 |
| 55 | FFIN First Financial Bankshares | Financials | 49.0 | 0.87% | 40.4 | 2026-09-25 Live | Quality 57 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 50 of 100 |
| 56 | XYZ Block, Inc. | Financials | 48.8 | -0.42% | 43.0 | 2026-09-25 Live | Quality 58 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 38 of 100 |
| 57 | TOST Toast, Inc. | Financials | 48.2 | 1.63% | 39.8 | 2026-09-25 Live | Quality 56 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 46 of 100 |
| 58 | FNB FNB Corporation | Financials | 47.9 | 1.15% | 38.6 | 2026-09-25 Live | Quality 55 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 50 of 100 |
| 59 | UMBF UMB Financial Corp. | Financials | 46.9 | 0.61% | 39.8 | 2026-09-25 Live | Quality 53 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 48 of 100 |
| 60 | SSB South State Bank | Financials | 46.8 | 0.55% | 38.2 | 2026-09-25 Live | Quality 52 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 50 of 100 |
| 61 | SYF Synchrony Financial | Financials | 45.1 | 1.94% | 40.0 | 2026-09-25 Live | Quality 51 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 37 of 100 |
| 62 | FITB Fifth Third Bancorp | Financials | 44.7 | 1.24% | 37.8 | 2026-09-25 Live | Quality 48 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 47 of 100 |
| 63 | CB Chubb Limited | Financials | 44.1 | -0.44% | 37.9 | 2026-09-25 Live | Quality 48 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 42 of 100 |
| 64 | JKHY Jack Henry & Associates | Financials | 43.7 | 0.03% | 36.0 | 2026-09-25 Live | Quality 28 of 100, Trend 75 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 25 of 100 |
| 65 | TRV Travelers Companies (The) | Financials | 43.1 | 0.18% | 43.1 | 2026-09-25 Live | Quality 50 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 25 of 100 |
| 66 | KEY KeyCorp | Financials | 43.0 | 1.78% | 36.8 | 2026-09-25 Live | Quality 45 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 49 of 100 |
| 67 | BHF Brighthouse Financial | Financials | 42.8 | -0.41% | 52.2 | 2026-09-25 Live | Quality 47 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 36 of 100 |
| 68 | IBOC Intl Bancshares Corp | Financials | 42.6 | 0.79% | 40.9 | 2026-09-25 Live | Quality 46 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 41 of 100 |
| 69 | SPGI S&P Global | Financials | 42.5 | 0.01% | 40.1 | 2026-09-25 Live | Quality 47 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 33 of 100 |
| 70 | COLB Columbia Banking System | Financials | 42.3 | 1.58% | 43.9 | 2026-09-25 Live | Quality 48 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 28 of 100 |
| 71 | USB U.S. Bancorp | Financials | 41.8 | 1.59% | 38.1 | 2026-09-25 Live | Quality 45 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 37 of 100 |
| 72 | HBAN Huntington Bancshares | Financials | 41.8 | 2.16% | 35.3 | 2026-09-25 Live | Quality 42 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 51 of 100 |
| 73 | TFC Truist Financial | Financials | 41.4 | 1.02% | 36.3 | 2026-09-25 Live | Quality 43 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 42 of 100 |
| 74 | AJG Arthur J. Gallagher & Co. | Financials | 41.3 | 1.75% | 36.7 | 2026-09-25 Live | Quality 42 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 47 of 100 |
| 75 | ESNT Essent Group Ltd. | Financials | 40.9 | -0.82% | 27.3 | 2026-09-25 Live | Quality 15 of 100, Trend 75 of 100, Momentum 70 of 100, Liquidity 44 of 100 |
| 76 | KKR KKR & Co. | Financials | 40.9 | 1.08% | 38.7 | 2026-09-25 Live | Quality 42 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 40 of 100 |
| 77 | CBSH Commerce Bancshares | Financials | 40.8 | 1.22% | 39.3 | 2026-09-25 Live | Quality 43 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 35 of 100 |
| 78 | CFG Citizens Financial Group | Financials | 40.7 | 1.24% | 35.3 | 2026-09-25 Live | Quality 41 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 45 of 100 |
| 79 | GS Goldman Sachs | Financials | 40.7 | 1.32% | 36.2 | 2026-09-25 Live | Quality 41 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 43 of 100 |
| 80 | AXP American Express | Financials | 39.7 | 1.06% | 36.8 | 2026-09-25 Live | Quality 39 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 46 of 100 |
| 81 | ACGL Arch Capital Group | Financials | 39.3 | -0.38% | 36.8 | 2026-09-25 Live | Quality 39 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 39 of 100 |
| 82 | GBCI Glacier Bancorp | Financials | 39.2 | 0.90% | 36.9 | 2026-09-25 Live | Quality 38 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 47 of 100 |
| 83 | AMP Ameriprise Financial | Financials | 38.9 | 1.62% | 28.5 | 2026-09-25 Live | Quality 31 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 70 of 100, Liquidity 54 of 100 |
| 84 | TROW T. Rowe Price | Financials | 38.8 | 1.19% | 41.7 | 2026-09-25 Live | Quality 40 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 31 of 100 |
| 85 | NLY Annaly Capital Management | Financials | 38.7 | 0.05% | 25.5 | 2026-09-25 Live | Quality 27 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 70 of 100, Liquidity 71 of 100 |
| 86 | OZK Bank OZK | Financials | 38.5 | 0.62% | 35.1 | 2026-09-25 Live | Quality 37 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 45 of 100 |
| 87 | AIZ Assurant | Financials | 38.3 | 1.20% | 32.8 | 2026-09-25 Live | Quality 36 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 43 of 100 |
| 88 | FHN First Horizon | Financials | 38.3 | 1.21% | 37.3 | 2026-09-25 Live | Quality 37 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 39 of 100 |
| 89 | SLM SLM Corp | Financials | 38.1 | 2.65% | 34.8 | 2026-09-25 Live | Quality 35 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 49 of 100 |
| 90 | EEFT Euronet Worldwide | Financials | 37.9 | 1.99% | 38.1 | 2026-09-25 Live | Quality 35 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 45 of 100 |
| 91 | HLNE Hamilton Lane | Financials | 37.6 | 1.02% | 30.4 | 2026-09-25 Live | Quality 33 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 56 of 100 |
| 92 | RF Regions Financial Corporation | Financials | 36.8 | 1.32% | 28.9 | 2026-09-25 Live | Quality 26 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 70 of 100, Liquidity 56 of 100 |
| 93 | PNFP Pinnacle Financial Partners | Financials | 36.8 | 1.16% | 36.9 | 2026-09-25 Live | Quality 35 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 38 of 100 |
| 94 | BNY BNY Mellon | Financials | 36.6 | -0.03% | 31.5 | 2026-09-25 Live | Quality 33 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 43 of 100 |
| 95 | APO Apollo Global Management | Financials | 36.3 | 0.83% | 37.0 | 2026-09-25 Live | Quality 35 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 31 of 100 |
| 96 | MRSH Marsh McLennan | Financials | 36.1 | 0.70% | 32.9 | 2026-09-25 Live | Quality 30 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 53 of 100 |
| 97 | RYAN Ryan Specialty | Financials | 35.8 | 3.13% | 39.9 | 2026-09-25 Live | Quality 33 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 37 of 100 |
| 98 | JEF Jefferies | Financials | 35.7 | 3.11% | 36.0 | 2026-09-25 Live | Quality 32 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 40 of 100 |
| 99 | ZION Zions Bancorporation | Financials | 35.7 | 1.61% | 35.2 | 2026-09-25 Live | Quality 33 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 37 of 100 |
| 100 | AIG American International Group | Financials | 35.5 | -0.87% | 38.8 | 2026-09-25 Live | Quality 34 of 100, Trend 30 of 100, Momentum 55 of 100, Liquidity 31 of 100 |
Score is a 0–100 cross-sectional rank, not a return forecast. Quality, trend, momentum and liquidity are the four components shown at the right of each row. RSI 14 is a 14-day relative strength index; a dash means the value is not in the dataset.
4 instruments
Technology
Average score 63.3 · leader ZS
38 instruments
Energy
Average score 62.3 · leader APA
123 instruments
Information Technology
Average score 57.6 · leader TWLO
95 instruments
Health Care
Average score 56.1 · leader HUM
10 instruments
Index
Average score 54.3 · leader XLE
1 instruments
Consumer Cyclical
Average score 51.1 · leader MELI